Feiner Backenbrecher für Sekundärbrecher mittlerer Kapazität
Basisinformation.
Modell Nr. | PEX250X1000, PEX300X1300, PEX150X750, PEX250X750 |
Einlassgröße | 1000×1200mm |
Zustand | Neu |
Garantie | Ein Jahr |
Kundendienst | Die ganze Zeit |
Transportpaket | Plastikfolie |
Spezifikation | 2600X2250X2650 |
Warenzeichen | Shanky |
Herkunft | China |
HS-Code | 84749000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze |
Produktbeschreibung
Produkteinführung
Der PE-Backenbrecher ist eines der am häufigsten verwendeten Geräte in Bergbaumaschinen. Backenbrecher werden im Allgemeinen für die Primärzerkleinerung verwendet, was viele Vorteile bietet, wie z. B. ein hohes Zerkleinerungsverhältnis, eine hohe Kapazität, eine kubische Endproduktgröße, eine einfache Struktur, eine einfache Wartung usw. Der große und mittlere Backenbrecher ist eines der führenden Produkte unseres Unternehmens. Wir haben sowohl in der Technologie als auch in der Verarbeitungstechnik ein weltweit fortschrittliches Niveau erreicht. Der Brecher wird häufig im Baugewerbe, auf Autobahnen, Eisenbahnen, in der chemischen Industrie, in der Wasserkraft, in der Metallurgie und im Bergbau eingesetzt Industrie usw.
Eigenschaften
Tiefer Brechhohlraum und hohes Brechverhältnis.Art der Einstellvorrichtung für das Reißloch.
Dichtungsartige Einstellvorrichtung für die Auslassöffnung, zuverlässig und praktisch, mit großem Einstellbereich und erhöht die Flexibilität der Ausrüstung.Zentralschmiersystem, schnell, sicher, realistisch und wartungsarm.
Einfache Struktur, zuverlässige Arbeit und niedrige Betriebskosten.
Der große Einstellbereich kann den Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht werden.
Energiesparend und umweltfreundlich, wenig Lärm und Staub;
Die Ersatzteile sind tragbar und langlebig;
Der PE-Backenbrecher wird bei der Primär- und Sekundärzerkleinerung eingesetzt. Die höchste Druckfestigkeit des zu zerkleinernden Materials beträgt 320 MPa. Der Brecher wird häufig im Steinabbau, in der metallurgischen Industrie, in der Baustoffindustrie, in der Autobahn-, Eisenbahn- und chemischen Industrie eingesetzt.
Technische Spezifikationen
Modell | Öffnungsgröße (mm) | Max. Futtergröße (mm) | Downloadgröße (mm) | Fähigkeit (t/h) | Leistung (KW) | Abmessungen (mm) |
PE-250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 600×400 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE-600×900 | 900×600 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290×2206×2370 |
PE-750×1060 | 1060×750 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2655×2302×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 3800×3166×3045 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 896×745×935 |
PEX-250×750 | 750×250 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 1000×250 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1550×1964×1380 |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
Übertragung
Arbeitsplatz